|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 24 岁 | 身高 : 164 | | 血型 : ---- | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.16 分 | 身材 平均评价 :    4.16 分 | 表演 平均评价 :    4.16 分 | 態度 平均评价 :    4.16 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 1234567890 的評論: ( 2026-01-10 22:33:34 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 甜甜的味道 的評論: 唱歌真的很好聽,陶醉了( 2026-01-08 23:27:53 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 騎液勃拭 的評論: 這麼美,又這麼會唱,這麼會跳舞,去哪找?( 2026-01-08 00:04:27 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 大呆小呆 的評論: 加油唄( 2026-01-07 22:26:40 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Manman100 的評論: 很可愛( 2026-01-06 23:57:30 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 樓下是個傻B 的評論: 不只是傻B 還是窮B( 2025-12-31 00:28:32 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 多餘的溫暖 的評論: 樓下的你是窮逼?坐地起價?傻屌阿沒錢就滾還敢上來玩( 2025-12-31 00:21:46 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 苦情男孩 的評論: 坐地起價!!!騙人!!!小心慎入大家!!( 2025-12-30 21:59:36 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Skys 的評論: ( 2025-12-28 01:17:16 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 啥呀這 的評論: 奶子很大,奶頭很粉,想吸一口,下面很多水( 2025-12-27 23:08:10 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 林小可 的評論: 主播妹妹沒有秀,單純聊天唱歌( 2025-12-05 20:00:56 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | JACKJK 的評論: 可愛 漂亮 很滿足( 2025-12-05 00:16:55 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-01-23 00:16 | 2026-01-23 01:07 | 50 分鐘 | | 2 | 2026-01-23 00:00 | 2026-01-23 00:06 | 6 分鐘 | | 3 | 2026-01-22 21:30 | 2026-01-22 23:59 | 150 分鐘 | | 4 | 2026-01-18 15:45 | 2026-01-18 16:46 | 61 分鐘 | | 5 | 2026-01-18 15:05 | 2026-01-18 15:41 | 36 分鐘 | | 6 | 2026-01-15 00:00 | 2026-01-15 00:39 | 39 分鐘 | | 7 | 2026-01-14 22:50 | 2026-01-14 23:59 | 69 分鐘 | | 8 | 2026-01-13 22:38 | 2026-01-13 23:57 | 79 分鐘 | | 9 | 2026-01-13 21:11 | 2026-01-13 22:12 | 62 分鐘 | | 10 | 2026-01-13 00:00 | 2026-01-13 01:21 | 81 分鐘 | | 11 | 2026-01-12 21:22 | 2026-01-12 23:59 | 157 分鐘 | | 12 | 2026-01-10 00:00 | 2026-01-10 00:23 | 24 分鐘 | | 13 | 2026-01-09 22:19 | 2026-01-09 23:59 | 100 分鐘 | | 14 | 2026-01-09 00:28 | 2026-01-09 01:09 | 41 分鐘 | | 15 | 2026-01-09 00:08 | 2026-01-09 00:26 | 18 分鐘 | | 16 | 2026-01-09 00:00 | 2026-01-09 00:06 | 7 分鐘 | | 17 | 2026-01-08 23:46 | 2026-01-08 23:59 | 13 分鐘 | | 18 | 2026-01-08 22:55 | 2026-01-08 23:44 | 49 分鐘 | | 19 | 2026-01-08 00:00 | 2026-01-08 00:38 | 39 分鐘 | | 20 | 2026-01-07 20:57 | 2026-01-07 23:59 | 182 分鐘 | | 21 | 2026-01-06 00:00 | 2026-01-06 01:03 | 63 分鐘 | | 22 | 2026-01-05 22:14 | 2026-01-05 23:59 | 105 分鐘 | | 23 | 2026-01-04 22:19 | 2026-01-04 23:34 | 76 分鐘 | | 24 | 2026-01-04 00:00 | 2026-01-04 00:21 | 21 分鐘 | | 25 | 2026-01-03 19:32 | 2026-01-03 23:59 | 268 分鐘 | | 26 | 2025-12-31 00:00 | 2025-12-31 01:41 | 102 分鐘 | | 27 | 2025-12-30 21:45 | 2025-12-30 23:59 | 134 分鐘 | | 28 | 2025-12-30 21:02 | 2025-12-30 21:10 | 8 分鐘 | | 29 | 2025-12-28 21:24 | 2025-12-28 23:09 | 104 分鐘 | | 30 | 2025-12-28 00:00 | 2025-12-28 01:09 | 70 分鐘 | | |
|